Этажность в Люберцах - cтраница 31
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 361 до 372 из 504
- Вид страницы
-
ИРП 1 Мплощадь: 332,3 м²размеры: 22,7 х 14,2 мспальни: 4
88 000 ₽1 Мплощадь: 198,9 м²размеры: 15,1 х 9,4 мспальни: 3
61 000 ₽1 Мплощадь: 194,5 м²размеры: 15,2 х 9,5 мспальни: 3
61 000 ₽П 1 Мплощадь: 273,5 м²размеры: 9,1 х 12,3 мспальни: 3
77 000 ₽1 2площадь: 218 м²размеры: 16,8 х 12 мспальни: 3
66 000 ₽1 Мплощадь: 295,6 м²размеры: 16,2 х 17,2 мспальни: 4
77 000 ₽ИРП 1 Мплощадь: 218,4 м²размеры: 11,5 х 14 мспальни: 3
66 000 ₽1 2площадь: 220,6 м²размеры: 13,8 х 12,9 м
66 000 ₽ДизайнИР1 Мплощадь: 228,8 м²размеры: 17,7 х 10,2 мспальни: 5
66 000 ₽См1 Мплощадь: 374,2 м²размеры: 15 х 20,9 мспальни: 4
97 000 ₽1 Мплощадь: 454,6 м²размеры: 26,8 х 18,5 мспальни: 4
115 000 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи